销售经理:沈经理
销售热线:13635735567
邮箱:603676640@qq.com
地址:湖北省随州市季梁大道9号
东风牌EQ5160JSQGZ5D型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5160JSQGZ5D型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8530,8730,9000 × 2500 × 3850,3650 (mm) |
产品型号: | EQ5160JSQGZ5D | 批次: | 298 |
底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | 5200,5400,5600,5800,6100 × 2300 ×550,600 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 15800 (kg) | 接近/离去角(° ) | 28/17 (°) |
额定质量:(kg) | 4105,4170 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2580,1250/2330,1250/2600 (mm) |
整备质量:(kg) | 11500 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 5600/10200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GZ5DJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 底盘轴距3400对应后悬1800和1600,轴距3650,3800,3950,4200,4500,4700对应后悬1650和1450,轴距5150对应后悬2150和1950;轴距5400对应后悬2340和2140,轴距5700对应后悬2040和1840,选装驾驶室及前面板造型,驾驶室遮阳板为选装件可不安装;选装前置排气管,选装限速装置及盘式制动,限速80km/h,发动机最大净功率依次为:115kW,131kW,149kW,128kW;119kW;128kW;135kW;ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 ISD185 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4730 4500 |
118 136 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装驾驶室遮阳板,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600):2800/6300;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/轴距/后悬对应关系分别为:8530-4700-2580;8730-5150-2330;9000-5150-2600,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm,离地高度540,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司 |
多方位图: |