销售经理:沈经理
销售热线:13635735567
邮箱:603676640@qq.com
地址:湖北省随州市季梁大道9号
东风牌EQ5310JSQZMV型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5310JSQZMV型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11950,12000 × 2500 × 3950,3850,3650 (mm) |
产品型号: | EQ5310JSQZMV | 批次: | 290 |
底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸(mm): | 7200,7500,7800,8200,8500,8600 × 2300,2400 ×550,800 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 22/10,22/11 (°) |
额定质量:(kg) | 10005,10070,11430,11495 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2600,1500/2700,1500/2650 (mm) |
整备质量:(kg) | 20800,19375 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 (mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
其它: | 选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,侧窗选装树脂装饰板,前雾灯为选装件,消声器可选装右置,选装油箱安装位置,选装驾驶室顶部装饰灯;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;发动机ISL9.5-340E51A净功率为245kw,准拖挂车总质量18000kg;发动机ISL9.5-360E51A净功率为262kw,准拖挂车总质量18000kg;发动机dCi350-51净功率为253kw,准拖挂车总质量18000kg;发动机dCi385-51净功率为279kw,准拖挂车总质量18000kg;发动机dCi420-51净功率为305kw,准拖挂车总质量18000kg;发动机DDi75S350-50净功率为254kw,准拖挂车总质量18000kg; |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL9.5-292E51A
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A |
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
9460 9460 9460 |
215
232 251 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为:(SQS400,QYS-16,ZLC4000T,SPS50000,SQ16,SQ1605,URV1600,nicoleV1600):4000/16000/19375/11430(3人),19375/11495(2人);(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14,ZLC3500T,URV1400,nicoleV1400):4500/14000/20800/10005(3人),20800/10070(2人).折臂吊机的分别为:(SQ16Z,QYS-16Z):4000/16000/19375/11430(3人),19375/11495(2人);SQZ-14:4500/14000/20800/10005(3人),20800/10070(2人);外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:12000/2050+4400+1400(1850+4600+1400)/1500/2650,12000/2050+4400+1350(1850+4600+1350)/1500/2700,11950/2050+4400+1400(1850+4600+1400)/1500/2600,11950/2050+4400+1350(1850+4600+1350)/1500/2650;发动机对应油耗值都为:40.3(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |