销售经理:沈经理
销售热线:13635735567
邮箱:603676640@qq.com
地址:湖北省随州市季梁大道9号
王牌牌CDW5040JSQHA1R5型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CDW5040JSQHA1R5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2350 × 3200,3470 (mm) |
产品型号: | CDW5040JSQHA1R5 | 批次: | 299 |
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 货厢尺寸(mm): | 3450,3600 × 2150 ×400,600 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/18 (°) |
额定质量:(kg) | 300 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1285/1350 (mm) |
整备质量:(kg) | 4000 (kg) | 最高车速(km/h): | 100 (km/h) |
轴荷: | 1705/2790 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360,3600 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1765,1760 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1645,1630,1795 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
其它: | 选装前脸和保险杠,选装排半驾驶室,D25TCIE2发动机净功率91kw,YC4FA115-50发动机净功率80kw,4DX23-130E5发动机净功率95.5kw,YNF40E3发动机净功率101kw,JE4D28Q5F发动机净功率94kw,YN33CRE1发动机净功率80kw,YN38CRE1发动机净功率90kw,D25TCIE1发动机净功率100kw,YCD4F4S-130发动机净功率92kw;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。轴距3360mm对应的整车长度为5920mm,后悬为1275mm;轴距3600mm对应的整车长度为5920mm,后悬为1035mm。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIE2 YC4FA115-50 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2499 2982 |
96 85 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装前面罩,保险杠;选装货箱形式;选装货箱自卸功能,自卸方式后卸;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,选装折叠臂吊机SQ3.2ZK1;起重机型号/起重机质量(Kg) / 最大起升载荷(Kg)对应关系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;侧防护断面尺寸为120mm,后防装置下边缘的最大离地高度为460mm,断面尺寸为110mm×50mm; |