一汽青岛解放小三轴腐蚀性物品罐式运输车配置价格
腐蚀性物品罐式运输车厂家直销电话:180-8626-9219
一汽青岛解放小三轴腐蚀性物品罐式运输车配置:
型号:WXQ5250GFWC5(安全达标已下发,可以正常办理营运证)
驱动:6*2
轴距:1900+4000MM
上牌吨位:14.8T
总质量:25T
上装配置:
罐体净容积 14.45m3,外包 4.5mm 碳钢,内衬 16mm 聚乙烯,两个进料口,左右出料,一个气动衬四氟紧急切断阀,两个 3 寸塑料球阀,两套塑料快接,5公里切断装置。
整车技术参数:
锡宇牌WXQ5250GFWC5型腐蚀性物品罐式运输车
【主要技术参数】 | |||||
产品商标 | 锡宇牌 | 公告批次 | 320 | ||
产品名称 | WXQ5250GFWC5型腐蚀性物品罐式运输车 | 产品号 | AMNZJ66307G | ||
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 14.45 | ||
额定载质量(Kg) | 14800,14865,15000,15065 | 外形尺寸(mm) | 10150,9500×2500×3450 | ||
整备质量(Kg) | 10005,9805 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |||
接近角/离去角(°) | 22/9,22/8 | 前悬/后悬(mm) | 1332/2218,1332/2268 | ||
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1900+4000,1900+4700 | ||
轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 | ||
其它 | 随底盘选装驾驶室,仅选用具有限速装置、前盘制动、排气管前置及子午线轮胎的底盘,ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;危险货物运输车辆的车辆类型:AT型车辆;罐体有效容积为14.45立方米,罐体外形尺寸(mm) (长度×直径) 为7000x1720,对应整车长度10150,轴距1900+4700,后悬2218;罐体外形尺寸(mm) (长度×直径) 为6500x1790,对应整车长度9500,轴距1900+4000,后悬2268;该车可选装顶部围栏形式及轮罩,爬梯可选装;侧、后防护的材料材质:Q235A;连接方式:螺栓连接,焊接;后防护断面尺寸(mm):100×100,离地高度(mm):500.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机BF6M2012-22E5,CA6DLD-22E5,CA4DK1-22E5对应的油耗值(L/100km)35.3,35.0,35.2, 类项号:8;整备质量10005对应载质量14800(3人),14865(2人),整备质量9805对应载质量15000(3人),15065(2人);该车加装防飞溅系统. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) | ||
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 8932×2490×2830 | 轮胎数 | 8 | ||
接近角/离去角(°) | 22/10 | 轮胎规格 | 11.00R20,295/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 12/12/10+9 | 前轮距(mm) | 1914/1914,1922/1922 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6600 | 164 |
腐蚀性物品罐式运输车厂家直销电话:180-8626-9219